登る
日本百名山一覧(深田久弥選定順)
『日本百名山』(にほんひゃくめいざん/初刊1964年7月/新潮社)は文筆家・登山家の深田久弥が執筆した山岳随筆集です。このページでは、YAMAPユーザーの登山時期、登山日程、および参考文献:日本百名山地図帳(山と溪谷社)をもとに、YAMAPマガジン編集部で独自に一覧としてまとめたものです。
日本百名山踏破を目指す人はもちろん、登山を始めたばかりの人でも、ぜひ参考にしてください。
深田久弥 選定100座
(1)日本百名山一覧で探す
(2)五十音順で探す
(3)標高順で探す
(4)体力度順で探す
(5)難易度順で探す
(6)登山適期順で探す
(7)紅葉時期順で探す
(8)参考日程順で探す
NO. | 山名 | 都道府県 | 標高 | 体力度 | 難易度 | 参考日程 |
1 | 利尻山 | 北海道 | 1,721m | ★★★ | ★★★ | 日帰り(前泊) |
2 | 羅臼岳 | 北海道 | 1,661m | ★★★ | ★★★ | 日帰り(前泊) |
3 | 斜里岳 | 北海道 | 1,547m | ★★★ | ★★ | 日帰り(前泊) |
4 | 阿寒岳 | 北海道 | 1,499m | ★★ | ★★ | 日帰り(前泊) |
5 | 大雪山(旭岳) | 北海道 | 2,291m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
6 | トムラウシ山 | 北海道 | 2,141m | ★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
7 | 十勝岳 | 北海道 | 2,077m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
8 | 幌尻岳 | 北海道 | 2,052m | ★★★★★ | ★★★★ | 1泊2日〜2泊3日 |
9 | 後方羊蹄山(羊蹄山) | 北海道 | 1,898m | ★★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
10 | 岩木山 | 青森 | 1,625m | ★ | ★ | 日帰り |
11 | 八甲田山 | 青森 | 1,585m | ★★ | ★ | 日帰り |
12 | 八幡平 | 岩手、秋田 | 1,613m | ★ | ★ | 日帰り |
13 | 岩手山 | 岩手 | 2,038m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
14 | 早池峰 | 岩手 | 1,917m | ★ | ★★★ | 日帰り |
15 | 鳥海山 | 秋田、山形 | 2,236m | ★★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
16 | 月山 | 山形 | 1,984m | ★★ | ★ | 日帰り |
17 | 大朝日岳 | 山形、新潟 | 1,871m | ★★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
18 | 蔵王山(熊野岳) | 宮城、山形 | 1,841m | ★★★ | ★ | 日帰り |
19 | 飯豊山 | 山形、福島、新潟 | 2,105m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日〜2泊3日 |
20 | 吾妻山 | 新潟、福島 | 2,035m | ★ | ★ | 日帰り |
21 | 安達太良山 | 福島 | 1,700m | ★★ | ★★ | 日帰り |
22 | 磐梯山 | 福島 | 1,816m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
23 | 会津駒ヶ岳 | 福島 | 2,133m | ★★★ | ★ | 日帰り |
24 | 那須岳 | 福島、栃木 | 1,917m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
25 | 越後駒ヶ岳 | 新潟 | 2,003m | ★★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
26 | 平ヶ岳 | 新潟、群馬 | 2,141m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
27 | 巻機山 | 新潟、群馬 | 1,967m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
28 | 燧ヶ岳 | 福島 | 2,356m | ★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
29 | 至仏山 | 群馬 | 2,228m | ★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
30 | 谷川岳 | 新潟、群馬 | 1,977m | ★★ | ★★ | 日帰り |
31 | 雨飾山 | 新潟、長野 | 1,963m | ★★ | ★★ | 日帰り |
32 | 苗場山 | 新潟、長野 | 2,145m | ★★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
33 | 妙高山 | 新潟 | 2,454m | ★★★ | ★★ | 日帰り(前泊)〜1泊2日 |
34 | 火打山 | 新潟 | 2,462m | ★★★ | ★ | 日帰り(前泊)〜1泊2日 |
35 | 高妻山 | 新潟、長野 | 2,353m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
36 | 男体山 | 栃木 | 2,486m | ★★ | ★★ | 日帰り |
37 | 日光白根山(奥白根山) | 栃木、群馬 | 2,578m | ★★★ | ★ | 日帰り |
38 | 皇海山 | 栃木、群馬 | 2,144m | ★★★★ | ★★★ | 日帰り |
39 | 武尊山 | 群馬 | 2,158m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
40 | 赤城山 | 群馬 | 1,828m | ★★ | ★ | 日帰り |
41 | 草津白根山 | 群馬 | 2,171m | ★ | ★ | 日帰り |
42 | 四阿山 | 群馬、長野 | 2,354m | ★★ | ★ | 日帰り |
43 | 浅間山 | 群馬、長野 | 2,568m | ★★★ | ★ | 日帰り |
44 | 筑波山 | 茨城 | 877m | ★ | ★ | 日帰り |
45 | 白馬岳 | 長野、富山 | 2,932m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
46 | 五竜岳 | 長野、富山 | 2,814m | ★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | 長野、富山 | 2,889m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日〜2泊3日 |
48 | 剱岳 | 富山 | 2,999m | ★★★★ | ★★★★ | 1泊2日〜2泊3日 |
49 | 立山 | 富山 | 3,015m | ★★★ | ★★★ | 日帰り〜1泊2日 |
50 | 薬師岳 | 富山 | 2,926m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
51 | 黒部五郎岳 | 富山、岐阜 | 2,840m | ★★★★★ | ★★ | 3泊4日 |
52 | 水晶岳(黒岳) | 富山 | 2,986m | ★★★★★ | ★★★★ | 2泊3日 |
53 | 鷲羽岳 | 長野、富山 | 2,924m | ★★★★★ | ★★★ | 3泊4日 |
54 | 槍ヶ岳 | 長野、岐阜 | 3,180m | ★★★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
55 | 奥穂高岳 | 長野、岐阜 | 3,190m | ★★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
56 | 常念岳 | 長野 | 2,857m | ★★★★★ | ★★ | 1泊2日〜2泊3日 |
57 | 笠ヶ岳 | 岐阜 | 2,898m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
58 | 焼岳 | 長野、岐阜 | 2,455m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
59 | 乗鞍岳 | 長野、岐阜 | 3,026m | ★ | ★ | 日帰り |
60 | 御嶽山 | 長野、岐阜 | 3,067m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
61 | 美ヶ原(王ヶ頭) | 長野 | 2,034m | ★ | ★ | 日帰り |
62 | 霧ヶ峰(車山) | 長野 | 1,925m | ★ | ★ | 日帰り |
63 | 蓼科山 | 長野 | 2,531m | ★ | ★★ | 日帰り |
64 | 八ヶ岳(赤岳) | 長野 | 2,899m | ★★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
65 | 両神山 | 埼玉 | 1,723m | ★★★ | ★★★ | 日帰り |
66 | 雲取山 | 埼玉、東京都、山梨 | 2,017m | ★★★★ | ★★ | 日帰り〜1泊2日 |
67 | 甲武信ヶ岳 | 埼玉、長野、山梨 | 2,475m | ★★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
68 | 金峰山 | 長野、山梨 | 2,599m | ★★★ | ★ | 日帰り |
69 | 瑞牆山 | 山梨 | 2,230m | ★★ | ★★ | 日帰り |
70 | 大菩薩嶺 | 山梨 | 2,057m | ★ | ★ | 日帰り |
71 | 丹沢山 | 神奈川 | 1,567m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
72 | 富士山 | 山梨、静岡 | 3,776m | ★★★ | ★★ | 1泊2日 |
73 | 天城山 | 静岡 | 1,406m | ★★ | ★★ | 日帰り |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 長野 | 2,956m | ★ | ★★ | 日帰り |
75 | 空木岳 | 長野 | 2,864m | ★★★ | ★★ | 1泊2日 |
76 | 恵那山 | 長野、岐阜 | 2,191m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 山梨、長野 | 2,967m | ★★★ | ★★ | 日帰り(前泊)〜1泊2日 |
78 | 仙丈ヶ岳 | 山梨、長野 | 3,033m | ★★ | ★★★ | 日帰り(前泊)〜1泊2日 |
79 | 鳳凰山 | 山梨 | 2,841m | ★★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
80 | 北岳 | 山梨 | 3,193m | ★★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
81 | 間ノ岳 | 山梨、静岡 | 3,190m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
82 | 塩見岳 | 長野、静岡 | 3,052m | ★★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
83 | 荒川岳(悪沢岳) | 長野、静岡 | 3,141m | ★★★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
84 | 赤石岳 | 長野、静岡 | 3,121m | ★★★★★ | ★★★ | 2泊3日 |
85 | 聖岳 | 長野、静岡 | 3,013m | ★★★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
86 | 光岳 | 長野、静岡 | 2,592m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
87 | 白山 | 岐阜、石川 | 2,702m | ★★★★ | ★★★ | 1泊2日 |
88 | 荒島岳 | 福井 | 1,523m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
89 | 伊吹山 | 岐阜、滋賀 | 1,377m | ★★★ | ★ | 日帰り |
90 | 大台ヶ原(日出ヶ岳) | 三重、奈良 | 1,695m | ★ | ★ | 日帰り |
91 | 大峰山(八経ヶ岳) | 奈良 | 1,915m | ★★★ | ★ | 日帰り |
92 | 大山 | 鳥取 | 1,729m | ★★ | ★ | 日帰り |
93 | 剣山 | 徳島 | 1,955m | ★★ | ★ | 日帰り |
94 | 石鎚山 | 愛媛 | 1,982m | ★★★ | ★★★ | 日帰り |
95 | 九重山(久住山) | 大分 | 1,787m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
96 | 祖母山 | 大分、宮崎 | 1,756m | ★★★ | ★★ | 日帰り |
97 | 阿蘇山 | 熊本 | 1,592m | ★★ | ★ | 日帰り |
98 | 霧島山(韓国岳) | 宮崎、鹿児島 | 1,700m | ★★ | ★★ | 日帰り |
99 | 開聞岳 | 鹿児島 | 924m | ★★ | ★ | 日帰り |
100 | 宮之浦岳 | 鹿児島 | 1,936m | ★★★★ | ★★ | 1泊2日 |
・体力度(https://yamap.com/help/docs/417)は鹿屋体育大学の山本正嘉教授が提唱されている概念であるコース定数をもとに算出しています。
・難易度(https://yamap.com/help/docs/162)は、次の基準で設定しています。
難易度 1 ★ (初級者向け)
難易度 2 ★★ (初〜中級者向け)
難易度 3 ★★★ (中級者向け)
難易度 4 ★★★★ (中〜上級者向け)
難易度 5 ★★★★★ (上級者向け)
・標高は国土地理院の「日本の主な山岳一覧」を参考に記載しています。(令和2年1月29日更新版)
【YAMAPからのお願い】
複数の登山口がある場合、スタートする登山口や、通るルートによって、コースタイムや山小屋の有無なども大きく変わります。また、登山口までのバスの時刻や山小屋の営業期間も変わることがありますので事前に確認しましょう。
また、気象庁より発表されている最新の火山情報等(http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/map_0.html)も参考にしてください。
トップ画像:mdkさんの活動日記より/富士山
YAMAP MAGAZINE 編集部
登山アプリYAMAP運営のWebメディア「YAMAP MAGAZINE」編集部。365日、寝ても覚めても山のことばかり。日帰り登山にテント泊縦走、雪山、クライミング、トレラン…山や自然を楽しむアウトドア・アクティビティを日々堪能しつつ、その魅力をたくさんの人に知ってもらいたいと奮闘中。
この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中
自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。