登る
日本百名山登山の一覧 | 地図、モデルコース、山行日程、難易度、体力度をまとめました
「日本百名山」という言葉、登山をする人なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。本記事では深田久弥の日本百名山の概要について触れるとともに、百名山登山に必要な情報をまとめた一覧リストを用意しました。日本百名山踏破を目指す人も、ちょっと興味がある人も、ぜひご活用ください。
目次
日本百名山とは?
きっかけは一冊の本。
文筆家・登山家の深田久弥が出版した山岳随筆集『日本百名山』(初刊1964年7月/新潮社)です。
深田自身の登山経験をもとに独自の基準で100座を選定し、各山の地誌や歴史、文化史、文学史、山容を魅力あふれる文体で記したこの本は、「今まで知らなかった山の魅力を伝えてくれる」としてビギナー登山者の間で話題となり、「百名山ブーム」を巻き起こしました。
日本百名山リスト
以下に、日本百名山一覧を用意しました。山名部分のリンクをクリックすると、
・各山の地図
・モデルコース
・参考日程
・難易度
・体力度
といった、より詳しい情報を確認できます。
どんな山々が選ばれているのかラインナップを眺めるだけでも面白いですし、百名山踏破の計画を立てるのにも役立ちます。
是非ご活用ください。
NO. | 山名 | よみがな | 標高 | 都道府県 |
1 | 利尻山 | りしりざん | 1,721m | 北海道 |
2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1,659.7m | 北海道 |
3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1,545m | 北海道 |
4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1,499m | 北海道 |
5 | 旭岳(大雪山) | あさひだけ (たいせつざん) |
2,291m | 北海道 |
6 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2,141m | 北海道 |
7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2,077m | 北海道 |
8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2,052.8m | 北海道 |
9 | 後方羊蹄山(羊蹄山) | しりべしやま(ようていざん) | 1,898m | 北海道 |
10 | 岩木山 | いわきさん | 1,625m | 青森県 |
11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584m | 青森県 |
12 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613m | 岩手県 秋田県 |
13 | 岩手山 | いわてさん | 2,038m | 岩手県 |
14 | 早池峰 | はやちね | 1,917m | 岩手県 |
15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236m | 秋田県 山形県 |
16 | 月山 | がっさん | 1,984m | 山形県 |
17 | 大朝日岳 | あさひだけ | 1,870.8m | 山形県 新潟県 |
18 | ざおうさん (くまのだけ) |
1,841m | 宮城県 山形県 |
|
19 | 飯豊山 | いいでさん | 2,105m |
山形県
福島県 新潟県 |
20 | 吾妻山 | あづまさん | 2,035m | 山形県 福島県 |
21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,700m | 福島県 |
22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1,816m | 福島県 |
23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2,133m | 福島県 |
24 | 那須岳 | なすだけ | 1,917m | 福島県 栃木県 |
25 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2,003m | 新潟県 |
26 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2,141m | 新潟県 群馬県 |
27 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967m | 新潟県 群馬県 |
28 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2,356m | 福島県 |
29 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228m | 群馬県 |
30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977m | 新潟県 群馬県 |
31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963m | 新潟県 長野県 |
32 | 苗場山 | なえばさん | 2,145m | 新潟県 長野県 |
33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454m | 新潟県 |
34 | 火打山 | ひうちやま | 2,462m | 新潟県 |
35 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353m | 新潟県 長野県 |
36 | 男体山 | なんたいさん | 2,486m | 栃木県 |
37 | 奥白根山 (日光白根山) |
おくしらねさん | 2,578m | 栃木県 群馬県 |
38 | 皇海山 | すかいさん | 2,144m | 栃木県 群馬県 |
39 | 武尊山 | ほたかやま | 2,158m | 群馬県 |
40 | 赤城山 | あかぎやま | 1,827.5m | 群馬県 |
41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171m | 群馬県 |
42 | 四阿山 | あずまやさん | 2,354m | 群馬県 長野県 |
43 | 浅間山 | あさまやま | 2,568m | 群馬県 長野県 |
44 | 筑波山 | つくばさん | 877m | 茨城県 |
45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932.2m | 長野県 富山県 |
46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2,814m | 長野県 富山県 |
47 | 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがだけ | 2,889m | 長野県 富山県 |
48 | 剱岳 | つるぎだけ | 2,999m | 富山県 |
49 | 立山 | たてやま | 3,015m | 富山県 |
50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2,926m | 富山県 |
51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2,840m | 富山県 岐阜県 |
52 | 水晶岳 (黒岳) |
すいしょうだ毛(くろだけ) | 2,986m | 富山県 |
53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924.1m | 長野県 富山県 |
54 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180m | 長野県 岐阜県 |
55 | 奥穂高岳 | おくほだかだけ | 3,190m | 長野県 岐阜県 |
56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857m | 長野県 |
57 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,898m | 岐阜県 |
58 | 焼岳 | やけだけ | 2,455m | 長野県 岐阜県 |
59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3,026m | 長野県 岐阜県 |
60 | 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 長野県 岐阜県 |
61 | 王ヶ頭 (美ヶ原) |
うつくしがはら | 2,034m | 長野県 |
62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925m | 長野県 |
63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2,531m | 長野県 |
64 | 赤岳 | あかだけ | 2,899m | 長野県 |
65 | 両神山 | りょうかみさん | 1,723.5m | 埼玉県 |
66 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017m | 埼玉県 東京都 山梨県 |
67 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがだけ | 2,475m | 埼玉県 長野県 山梨県 |
68 | 金峰山 | きんぷさん | 2,599m | 長野県 山梨県 |
69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230m | 山梨県 |
70 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,056.9m | 山梨県 |
71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1,567m | 神奈川県 |
72 | 富士山 | ふじさん | 3,775.6m | 山梨県 静岡県 |
73 | 天城山 | あまぎさん | 1,405m | 静岡県 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2,956m | 長野県 |
75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864m | 長野県 |
76 | 恵那山 | えなさん | 2,191m | 長野県 岐阜県 |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,966m | 山梨県 長野県 |
78 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうだけ | 3,032.5m | 山梨県 長野県 |
79 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2,840m | 山梨県 |
80 | 北岳 | きただけ | 3,193m | 山梨県 |
81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190m | 山梨県 静岡県 |
82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052m | 長野県 静岡県 |
83 | 荒川岳 (悪沢岳) |
あらかわだけ (わるさわだけ) |
3,141m | 長野県 静岡県 |
84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3,120m | 長野県 静岡県 |
85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3,013m | 長野県 静岡県 |
86 | 光岳 | てかりだけ | 2,592m | 長野県 静岡県 |
87 | 白山 | はくさん | 2,702m | 岐阜県 石川県 |
88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1,523m | 福井県 |
89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377.3m | 岐阜県 滋賀県 |
90 | 日出ヶ岳 (大台ヶ原) |
ひのでがだけ (おおだいがはら) |
1,695m | 三重県 奈良県 |
91 | 八経ヶ岳 (大峰山) |
はっきょうがたけ(おおみねさん) | 1,915.1m | 奈良県 |
92 | 大山 | だいせん | 1,729m | 鳥取県 |
93 | 剣山 | つるぎさん | 1,955m | 徳島県 |
94 | 石鎚山 | いしづちさん | 1,982m | 愛媛県 |
95 | 久住山 (九重山) |
くじゅうさん | 1,786.5m | 大分県 |
96 | 祖母山 | そぼさん | 1,756.3m | 大分県 宮崎県 |
97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592.4m | 熊本県 |
98 | 韓国岳 (霧島山) |
からくにだけ (きりしまやま) |
1,700m |
宮崎県
鹿児島県 |
99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924m | 鹿児島県 |
100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1936m | 鹿児島県 |
YAMAP MAGAZINE 編集部
登山アプリYAMAP運営のWebメディア「YAMAP MAGAZINE」編集部。365日、寝ても覚めても山のことばかり。日帰り登山にテント泊縦走、雪山、クライミング、トレラン…山や自然を楽しむアウトドア・アクティビティを日々堪能しつつ、その魅力をたくさんの人に知ってもらいたいと奮闘中。
この筆者の記事をもっと読む公式SNSで山の情報を発信中
自然の中を歩く楽しさや安心して山で遊べるノウハウに関する記事・動画・音声などのコンテンツをお届けします。ぜひフォローしてください。